Roster 2010

Football Roster 2010
Trikot Nr Bild Name Nation Alter Größe Gewicht

Quarterback

4 Anton Maroth D 47 1,75 102
8 Andreas Scholler D 40 1,78 78

Wide Receiver

15 Felice Virgilio I 23 1,74 65
81 Julian Riedlinger D 19 1,92 90
82 Alexander Ciesla D 22 1,78 77

Running Back

21 Andreas Prager D 22 1,74 78
25 Christian Schneider D 25 1,83 75
27 Florian „Flo“ Schneider D 20 1,76 75
32 Patrick Moortz D 22 1,77 100

Tight End

7 Marc Riedlinger D 21 1,94 105
16 Dominik Peiper D 21 1,84 116

Offense Line

55 Rui Gao D # 1,78 100
60 Gerhardt Havel D 45 1,86 123
66 Stefan Dirndorfer D 25 1,93 130
68 Thomas Ochmann D 21 1,85 105
69 Andreas Walter D 24 1,85 106
74 Christian Peschl D 22 1,78 113
77 Markus Maier D 23 1,76 105
78 Michael Maier D 24 1,90 125

Defense Line

10 Detlef Paßberger D 40 1,86 90
33 Andreas Sawosin D 21 1,74 90
61 Beni Karrenführ D 22 1,76 100
67 Martin Weiss D 19 1,80 108
84 Markus Schwendinger D 36 1,80 90
91 Daniel Zach D 32 1,84 115
99 Florian Frey D 25 1,83 105

Linebacker

17 Nico Steiner D 18 1,85 83
28 Andreas Mayer D 21 1,77 80
52 Patrick Wisniewski D 19 1,80 86
56 Fridrich „Fritz“ Mayer D 24 1,77 105
96 Josef Bremberger D 25 1,85 96

Defense Back

13 Markus Steiner D 40 1,78 76
20 Dominic Beier D 20 1,80 80
22 Waldemar Jakubiv D 18 1,86 70
23 Daniel Blechschmidt D # 1,80 90
24 Tobias Dietz D 33 1,83 79
26 Vahdi Yozcu D 33 1,75 80