Roster 2016

Spieler 2016

Trikot Nr Name Alter Größe Gewicht
1 Neal Darion 1991 1,79 100
2 Riedlinger Julian 1991 1,92 83
4 Maroth Anton 1963 1,75 96
5 Mayer Friedrich 1985 1,77 98
7 Schenk Roman 1996 1,90 85
9 Milos Igor 1989 1,77 110
10 Wittmann Lukas 1992 1,90 81
11 Dirndorfer Andreas 1994 1,76 78
12 Mayer Andreas 1988 1,77 87
15 Martin Joseph 1991 1,80 83
17 Dietz Simon 1987 1,70 69
18 Michlbauer Martin 1997 1,73 70
19 Mittermeier Julian 1994 1,85 83
20 Schneider Florian 1989 1,75 75
21 Prager Andreas 1987 1,74 80
24 Schmitz Simon 1993 1,74 70
25 Beismann Thomas 1994 1,79 78
28 Müller Johannes 1994 1,80 74
29 Pömmerl Andreas 1993 1,75 78
30 Fuchs Stefan 1982 1,76 82
31 Müller Daniel 1987 1,85 90
33 Gradinger Peter 1994 1,83 88
34 Kapsreiter Julian 1993 1,79 75
35 Greß Sebastian 1984 1,78 90
38 Hedtke Michael 1987 1,69 75
41 Fritsche Jan 1993 1,90 84
42 Barthmann Luca 1995 1,83 70
44 Stärk Raphael 1990 1,80 83
49 Art Frank 1979 1,87 104
50 Kapfhammer Johannes 1997 1,94 128
55 Penagos Mauricio 1984 1,70 79
58 Moortz Patrick 1987 1,78 120
64 Bieringer Maximilian
65 Böhmer Lukas 1,81 122
66 Kalhofer Max 1996 1,88 123
67 Schwerdtfeger Karl 1995 1,98 129
69 Filipov Stefan 1985 1,85 100
70 von Winning Matthias 1992 2,00 150
71 Träg Kristian 1997 1,80 90
75 Thür Martin 1997 1,88 110
77 Sawosin Andreas 1988 1,77 105
78 Hofbauer Michael 1989 1,83 130
79 Kurmis Johannes 1995 1,88 117
80 Hümmer Felix 1990 1,93 85
81 Steiner Christian 1995 1,83 73
82 Luckner Daniel 1996 1,67 67
84 Nestola Gian Luca 1995 1,78 85
86 Ierco de Oliveira 1993 1,79 68
88 Gaderbauer Tobias 1995 1,85 92
90 Kurzböck Andreas 1987 1,93 140
91 Ambros Florian
92 Tittes Christian 1981 1,80 97
93 Heindörfer Lukas 1994 1,90 106
95 Ochmann Thomas 1988 1,85 105
96 Wurzer Marcus 1981 1,80 108
97 Hehberger Michael 1992 1,84 114
99 Paßberger Detlef 1970 1,86 98
HEAD COACH / DEFENSE COORDINATOR
Andreas Walter
OFFENSE COORDINATOR
Andreas Scholler