Roster 2015


Trikot Nr Name Alter Größe Gewicht
4 Maroth Anton 1963 1,75 96
7 Schenk Roman 1996 1,90 85
8 Neal Darion 1991 1,79 100
9 Milos Igor 1989 1,77 110
10 Wittmann Lukas 1992 1,90 81
11 Dirndorfer Andreas 1994 1,75 72
13 Steiner Markus 1969 1,78 78
15 Yildiz Daniel 1996 1,81 85
19 Mittermeier Julian 1994 1,85 83
20 Schneider Florian 1989 1,75 75
21 Prager Andreas 1987 1,74 78
23 Neumar Alexander 1980 1,85 90
24 Schmitz Simon 1993 1,74 70
25 Beismann Thomas 1994 1,79 78
27 Kolesnikov Denys 1987 1,79 75
28 Müller Johannes 1994 1,80 72
29 Pömmerl Andreas 1993 1,75 78
30 Fuchs Stefan 1982 1,76 82
31 Lenz Matthias 1990 1,88 85
33 Gradinger Peter 1994 1,83 88
34 Kapsreiter Julian 1993 1,79 75
37 Hopfinger Daniel 1993 1,86 93
40 Tittes Christian 1981 1,80 93
41 Fritsche Jan 1993 1,90 82
42 Barthmann Luca 1995 1,83 65
44 Stärk Raphael 1990 1,80 83
45 Anderson Michael 1984 1,83 100
46 Glöckl Kevin 1992 1,78 85
47 Brown Stuart 1994 1,86 86
48 Kronawitter Julian 1987 1,87 91
49 Art Frank 1979 1,87 104
53 Lindinger Sebastian 1989 1,78 100
54 Maier Markus 1985 1,78 98
56 Herr Sebastian 1993 1,75 98
57 Seker Mustafa 1993 1,90 106
58 Moortz Patrick 1987 1,78 105
59 Ochmann Thomas 1988 1,85 105
60 Königseder Patrick 1995 1,89 95
63 Heindörfer Lukas 1994 1,90 106
66 Kalhofer Max 1996 1,88 115
69 Filipov Stefan 1985 1,85 100
70 Winning Matthias 1992 2,00 150
76 Kurzböck Andreas 1987 1,93 140
77 Sawosin Andreas 1988 1,77 105
78 Hofbauer Michael 1989 1,83 116
79 Kurmis Johannes 1995 1,88 117
80 Hümmer Felix 1990 1,93 85
81 Steiner Christian 1995 1,83 73
84 Nestola Gian Luca 1995 1,78 78
87 Mohamed Ali Dari 1991 1,78 75
88 Gaderbauer Tobias 1995 1,85 87
99 Paßberger Detlef 1970 1,86 97

Injured reserve list

72 Hager Lukas 1993 1,78 95

 

Coaches 2015

HEAD COACH / OFFENSE COORDINATOR
Andreas Scholler
DEFENSE COORDINATOR
Anton (Toni) Maroth
UNITCOACH – LB
Markus Maier
UNITCOACH – LB
Thomas Ochmann
UNITCOACH – Def-Backs
Flo Schneider
UNITCOACH – Wide-Receiver
Felix Hümmer
UNITCOACH – Rookies & Special Teams
Detlef Paßberger