Roster 2014

Stand: 02.03.2014

Spieler

Trikot Nr Bild Name Alter Größe Gewicht
2 Julian Riedlinger 1991 1,92 90
4 Anton Maroth 1963 1,75 96
5 Andreas Scholler 1968 1,78 78
7 Marc Riedlinger 1987 1,94 105
8 Clemens Brüggemann 1995 1,90 95
10 Lukas Wittmann 1992 1,90 81
11 Stefan Filipov 1985 1,85 100
20 Flo Schneider 1989 1,75 72
21 Andreas Prager 1987 1,74 78
22 Waldemar Jakubiv 1990 1,86 70
26 Andreas Mayer 1988 1,77 80
27 Denys Kolesnikov 1987 1,79 75
28 Florian Wolf 1984 1,80 86
30 Stefan Fuchs 1982 1,76 82
33 Andreas Walter 1985 1,85 106
35 Daniel Ritt 1987 1,85 100
40 Christian Tittes 1981 1,80 85
44 Raphael Stärk 1990 1,77 74
45 Michael Anderson 1984 1,83 100
47 Andreas Dirndorfer 1994 1,75 70
49 Frank Art 1979 1,87 98
50 Justin Trawick 1986 1,82 105
54 Markus Maier 1985 1,78 98
55 Detlef Paßberger 1970 1,86 98
57 Thomas Attenbrunner 1992 1,88 108
58 Patrick Moortz 1987 1,78 105
59 Thomas Ochmann 1988 1,85 105
63 Lukas Heindörfer 1994 1,90 106
66 Max Schmidt von Schwind 1989 1,96 95
67 Julian Kronawitter 1987 1,85 110
69 Daniel Sonndorfer 1981 1,83 105
70 Florian Frey 1984 1,83 105
71 Matthias von Winning 1992 2,00 150
74 Christian Peschl 1986 1,80 105
77 Andreas Sawosin 1988 1,77 105
78 Hofbauer Michael 1989 1,83 122
79 Andreas Kurzböck 1987 1,93 140
80 Felix Hümmer 1990 1,93 82
87 Mohamed Ali Dari 1991 1,78 75

Injured Reserve

9 Matthias Mayer 1993 1,85 65
23 Alexander Ciesla 1986 1,78 78
29 Julius Fischer 1991 1,89 85
37 Daniel Hopfinger 1993 1,87 85
HEAD COACH / DEFENSE COORDINATOR
Anton (Toni) Maroth

AF seit 1986

bisherige Vereine:

Passau STEELERS

Passau RED WOLVES

Deggendorf BLACK HAWKS

Plattling BLACK HAWKS

Erfolge: Erfolge: mehrfacher Deutscher Hochschulmeister

GFL-Spieler 2009

OFFENSE COORDINATOR
Andreas Scholler

AF seit 1989

bisherige Vereine:

Passau STEELERS

Passau RED WOLVES

Deggendorf BLACK HAWKS

Plattling BLACK HAWKS

Erfolge: mehrfacher Deutscher Hochschulmeister

UNITCOACH – Line
Andreas Kurzböck
UNITCOACH – Box
Andreas Walter
UNITCOACH – Def-Backs
Julian Riedlinger
UNITCOACH – Off-Backs
Flo Schneider
UNITCOACH – Rookies
Detlef Paßberger