2014

Bayern Gruppe B 2014

Spieltermine Bayern Gruppe B – 2014

Datum Heimteam Gästeteam Ergebnis 1. Q / 2. Q
Spieltag 1 – Turnier in Passau
01.05.2014 Passau Pirates vs. Kirchdorf Wildcats 00 : 30 (00 : 24 / 00 : 06)
Straubing Spiders vs. Burghausen Crusaders 21 : 13 (21 : 00 / 00 : 13)
Kirchdorf Wildcats vs. Straubing Spiders 03 : 26 (03 : 12 / 00 : 14)
Burghausen Crusaders vs. Passau Pirates 17 : 00 (15 : 00 / 02 : 00)
Spielfrei: München Rangers
Spieltag 2 – Turnier in München
03.05.2014 München Rangers vs. Straubing Spiders 00 : 41 (20 : 00 / 21 : 00)
Passau Pirates vs. Burghausen Crusaders 00 : 38 (00 : 16 / 00 : 22)
Straubing Spiders vs. Passau Pirates 40 : 00 (40 : 00 / 00 : 00)
Burghausen Crusaders vs. München Rangers 14 : 06 (08 : 00 / 06 : 06)
Spielfrei: Kirchdorf Wildcats
Spieltag 3 – Turnier in Kirchdorf
11.05.2014 Kirchdorf Wildcats vs. Passau Pirates 30 : 00 (16 : 00 / 14 : 00)
München Rangers vs. Burghausen Crusaders 14 : 06 (06 : 00 / 08 : 06)
Passau Pirates vs. München Rangers 00 : 16 (00 : 16 / 00 : 00)
Burghausen Crusaders vs. Kirchdorf Wildcats 00 : 23 (00 : 23 / 00 : 00)
Spielfrei: Straubing Spiders
Spieltag 4 – Turnier in Burghausen
18.05.2014 Burghausen Crusaders vs. Straubing Spiders 07 : 21 (07 : 07 / 00 : 14)
München Rangers vs. Kirchdorf Wildcats 00 : 32 (00 : 12 / 00 : 20)
Straubing Spiders vs. München Rangers 56 : 00 (27 : 00 / 29 : 00)
Kirchdorf Wildcats vs. Burghausen Crusaders 34 : 07 (24 : 07 / 10 : 00)
Spielfrei: Passau Pirates
Spieltag 5 – Turnier in Straubing
29.05.2014 Straubing Spiders vs. Kirchdorf Wildcats 00 : 00 (00 : 00 / 00 : 00)
München Rangers vs. Passau Pirates 22 : 00 (16 : 00 / 06 : 00)
Kirchdorf Wildcats vs. München Rangers 10 : 00 (10 : 00 / 00 : 00)
Passau Pirates vs. Straubing Spiders 07 : 27 (00 : 06 / 07 : 21)
Spielfrei: Burghausen Crusaders

 

  Team Punkte Score Strafen
1. Fursty Razorbacks 16 0 16 188 0 188 200 335 -135
2. Straubing Spiders 15 1 14 232 30 202 320 230 90
3. Fildkirchen Lions 15 1 14 161 6 155 245 120 125
4. Nürnberg Rams 13 3 10 204 35 169 245 120 125
5. Kirchdorf Wildcats 13 3 10 162 33 129 195 235 -40
6. Landsberg X-Press 8 8 0 35 44 -9 310 350 -40
7. Allgäu Comets 8 8 0 95 90 5 155 145 10
8. Franken Knights 8 8 0 106 139 -33 40 90 -50
9. München Cowboys 7 9 -1 49 57 -8 390 270 120
10. Burghausen Crusaders 6 10 -4 106 119 -17 270 245 25
11. München Rangers 6 10 -4 58 159 -101 430 265 165
12. Erding Bulls 4 12 -8 84 106 -22 180 110 70
13. Neu Ulm Spartans 0 16 -16 6 182 -176 245 200 45
14. Passau Pirates 0 16 -16 7 220 -213 130 370 -240
15. SG Erlange / Franken 0 16 -16 0 269 -269 90 155 -65

 

Stand: 16.03.2014

Roster 2014

Bild NR Name Pos
7 Severin Kirschner RB, FS
10 Josef Eizenhammer QB
15 Daniel Emmer TE, MLB
16 Chiara Penzkofer CB
17 Hannah Wieninger WR
20 Elias Fedjaev RB, FS
24 Simon Angerer CB
26 Gert Stalzer DL, OL
27 Alexander Spitzlsperger CB
28 David Paßberger TE, CB
42 Karina Ammer CB
45 Linus Klein WR, TE
52 Alexander Neufeld OL, DL
54 Richard Härtel C, DL
55 Marius Ciupka OL
60 Kevin Warkus OL, DL
66 Sebastian Miedl OL
69 Güven Demirci OL, DL
82 Anina Maier CB, WR
89 Maxi Mautner WR