Herren 2023

Stand: 01.01.2023

Spieler 2023

Trikot Nr Name Vorname Position Größe Gewicht
1 Möller Noah DB/LB 188 92
2 Bühling Max WR 188 75
3 Firulescu Loreen DB 185 85
7 Guter Felix LB 194 93
8/50 Schreiner Sebastian RB/TE/OL 191 87
11 Krauß Sebastian WR 186 90
13 Tummoszeit Raven LB 184 92
14 Knon Domenico DB 175 66
15 Griffin Andrew QB 183 77
17 Geisberger Lukas WR 173 80
18 Ngo Philipp LB 168 80
22 Flieger Maximilian DL 186 93
23 Höng Pascal DB 177 85
24 Howard Denzel RB 165 73
25 Jäger Lasse DB 181 80
28 Hirte Valentin DB 171 72
29 Pömmerl Andreas DB 175 84
30 Yochim Joshua WR 183 79
32 Schneider Florian DB 173 80
33 Riedlinger Julian DB 185 83
34 Pötzsch Michael DB 183 76
37 Stockinger Florian DB 175 76
38 Krems Sebastian LB 184 92
39 Stockinger Simon DB 182 82
40 Wiebe Joshua WR 192 86
42 Barthmann Luca DB 180 70
43 Hampel Maximilian DL 187 96
44 Kalhofer Andreas LB 177 80
49 Art Frank DL 187 115
52 Maidl Sebastian OL 181 105
54 Öller Christoph OL 181 107
56 Tigges Thaddeus LB 178 85
60 Markert Samuel DL 180 100
61 Senkmüller Lukas LB 177 95
62 Reiß Felix OL 192 103
65 Url Kevin OL 172 98
66 Kalhofer Max DL 190 105
68 Wahl David BG 188 90
69 Götzendorfer Lorenz OL 190 150
70 von Winning Matthias OL 200 173
78 Hirschler Attila OL 183 120
79 Kurmis Johannes OL 188 145
81 Kriegler Fabian WR 182 83
82 Tavic Mislav DB 179 84
83 Margreiter Vinzenz WR 186 75
85 Briels Jakob WR 194 80
88 Gaderbauer Tobias DL 186 105
89 Pfaffinger Timo WR 187 89
91 Pielmeier Simon DL 198 102
92 Wucherer Manuel LB 187 100
95 Ochmann Thomas DL 185 105
OFFENSE COORDINATOR & HEAD COACH Andrew Griffin
DEFENSE COORDINATOR Pömmerl Andreas