Roster 2017

Stand: 15.04.2017

Spieler 2017

Trikot Nr Name Vorname Alter Größe Gewicht
2 Riedlinger Julian 1991 1,92 83
5 Mayer Friedrich 1985 1,77 98
6 Mayerhofer Jonas 1996 1,83 84
7 Schenk Roman 1996 1,90 85
9 Völkel Andre 1992 1,79 93
10 Wittmann Lukas 1992 1,90 81
12 Pommer Thomas 1993 1,84 73
15 Griffin Andrew 1993    
17 Dietz Simon 1987 1,70 69
19 Matschiner Christoph 1996 1,79 85
18 Michelbauer Martin 1997 1,73 70
20 Schneider Florian 1989 1,75 75
22 Balzereit Ben 1998 1,83 85
25 Beismann Thomas 1994 1,79 78
26 Schreiner Alex 1984 1,80 80
28 Müller Johannes 1994 1,80 74
29 Pömmerl Andreas 1993 1,75 78
30 Spindler Lukas 1996 1,82 79
31 Brunner Daniel 1994 1,90 75
32 de Oliveira Ierco 1993 1,79 68
33 Gradinger Peter 1994 1,83 88
34 Milos Igor 1989 1,77 110
35 Greß Sebastian 1984 1,78 90
42 Barthmann Luca 1995 1,83 70
43 Schramm Manfred 1991 1,75 85
44 Stärk Raphael 1990 1,80 83
45 Borjal Stuart 1993 1,70  
49 Art Frank 1979 1,87 104
55 Sicklinger Christoph 1983 1,82 86
58 Moortz Patrick 1987 1,78 120
60 Steinleitner Florian 1983    
66 Kalhofer Max 1996 1,88 123
70 von Winning Matthias 1992 2,00 150
76 Bauer Michael 1985 1,80 118
78 Hofbauer Michael 1989 1,83 130
79 Kurmis Johannes 1995 1,88 117
80 Hanssler Luis 1992 1,83 78
81 Steiner Christian 1995 1,83 73
82 Sipple Simon 1988 1,80 79
84 Fleischer Manuel 1997 1,79 74
85 Mirwald Tobias 1994 1,90 75
86 Tschovikov Alexander 1997 1,77  
87 Kapsreiter Julian 1993 1,79 75
88 Gaderbauer Tobias 1995 1,85 92
89 Flaig Max      
90 Schachner Daniel 1995 1,57  
91 Frank Ferdinand 1994 1,87 98
92 Hoffmann Dominik   1,87 107
95 Ochmann Thomas 1988 1,85 105
97 Obermaier Martin 1988 1,92 125
99 Paßberger Detlef 1970 1,86 98