Aufbauliga Bayern 2009
| P | Team | Sp. | Pkt. | Score | div |
| 1. | Erlangen Sharks | 10 | 18 : 02 | 286 : 89 | + 197 |
| 2. | Franken T. | 10 | 16 : 04 | 289 : 100 | + 189 |
| 3. | Neu-Ulm Barracudas | 10 | 12 : 08 | 106 : 184 | – 78 |
| 4. | Bayreuth Dragons | 10 | 08 : 12 | 234 : 192 | + 42 |
| 5. | Amberg Giants | 10 | 06 : 14 | 114 : 208 | – 94 |
| 6. | Passau Pirates | 10 | 00 : 20 | 61 : 317 | – 256 |
Spielplan 2009
| Datum | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | |
| 07.06.2009 | Passau Pirates | vs. | Franken Timberwolves | 12 : 43 |
| 14.06.2009 | Amberg Giants | vs. | Passau Pirates | 42 : 00 |
| 21.06.2009 | Neu-Ulm Barracudas | vs. | Passau Pirates | 22 : 09 |
| 05.07.2009 | Bayreuth Dragons | vs. | Passau Pirates | 36 : 09 |
| 12.07.2009 | Passau Pirates | vs. | Erlangen Sharks | 00 : 20 |
| 26.07.2009 | Passau Pirates | vs. | Amberg Giants | 14 : 24 |
| 02.08.2009 | Franken Timberwolves | vs. | Passau Pirates | 20 : 00 |
| 13.09.2009 | Passau Pirates | vs. | Neu-Ulm Barracudas | 06 : 14 |
| 20.09.2009 | Passau Pirates | vs. | Bayreuth Dragons | 08 : 60 |
| 26.09.2009 | Erlangen Sharks | vs. | Passau Pirates | 36 : 03 |
